Наша компания предоставляет услуги контейнеровоза в Петропавловске-Камчатском и по Камчатке, Владивостоке и по Приморскому краю, в Южно-Сахалинске и по Сахалину, в Москве и области.
Специалисты “Камчатского морского пароходства” имеют большой опыт в организации данного типа перевозок.
Доставка “от двери до двери” при заказе услуг автовывоза
Стоимость перевозки грузов по ниже указанным маршрутам, с производством Заказчиком погрузо/разгрузочных работ (ПРР) в следующие сроки (в часах): для 20 футового контейнера - 3 часа, для 40 футового контейнера - 4 часа. для генерального груза - 3 часа составляет:
Маршрут | 20 фут. контейнер | 40 фут. контейнер | Генеральные грузы |
---|---|---|---|
В черте г. Петропавловска-Камчатского | 15.000 руб. | 15.000 руб. | 14.200 руб. |
г. П-Камчатский — район от п. Светлый до п. Нагорный | 17.000 руб. | 17.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — г. Елизово | 19.000 руб. | 19.000 руб. | 19.200 руб. |
г. П-Камчатский — п. Мирный (Вулканный) | 20.000 руб. | 20.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Сосновка; п. Николаевка | 20.000 руб. | 20.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Паратунка; п. Термальный | 22.000 руб. | 22.000 руб. | 24.000 руб. |
г. П-Камчатский — г. Вилючинск | 25.000 руб. | 25.000 руб. | 27.600 руб. |
г. П-Камчатский — п. Рыбачий | 30.000 руб. | 30.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Раздольный | 22.000 руб. | 22.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Коряки | 23.000 руб. | 23.000 руб. | 27.600 руб. |
г. П-Камчатский — п. Лесной | 24.000 руб. | 24.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Сокоч | 30.000 руб. | 30.000 руб. | 36.000 руб. |
г. П-Камчатский — п. Апача | 45.000 руб. | 45.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Усть-Большерецк | 65.000 руб. | 65.000 руб. | 60.000 руб. |
г. П-Камчатский — п. Октябрьский | 75.000 руб. | 75.000 руб. | 72.000 руб. |
г. П-Камчатский — с. Мильково | 60.000 руб. | 60.000 руб. | 72.000 руб. |
г. П-Камчатский — с. Долиновка | 70.000 руб. | 70.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Таежный | 75.000 руб. | 75.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Атласово | 80.000 руб. | 80.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Козыревск | 105.000 руб. | 105.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Анавгай | 105.000 руб. | 105.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Эссо | 110.000 руб. | 110.000 руб. | - |
г. П-Камчатский — п. Ключи | 120.000 руб. | 120.000 руб. | 132.000 руб. |
г. П-Камчатский — п. Усть-Камчатск | 165.000 руб. | 165.000 руб. | 180.000 руб. |
г. П-Камчатский — с. Соболево | 225.000 руб. | 225.000 руб. | 264.000 руб. |
Дополнительная информация:
*- стоимость простоя транспортного средства под погрузкой/разгрузкой грузов сверх вышеуказанных сроков (часов) составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за один час.
2. Стоимость доставки грузов в пункты, не указанные в разделе | или с отклонением от указанного в разделе 1 маршрута, а так же при погрузке/выгрузке груза по двум и более адресам Заказчика, определяется исходя из конкретных условий перевозки, мест выгрузки/загрузки груза и производится по договорным ставкам.
3. Стоимость перевозки тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов производится по, предварительному согласованию сторон в письменном виде.
4. Холостой пробег транспортного средства по вине Заказчика, без производства Заказчиком выгрузки/погрузки составляет 50% от стоимости доставки груза по заявленному маршруту.
5. Возмещение расходов за хранение контейнеров. за сверхнормативное хранение в портах г. ПетропавловскаКамчатского, перевыставляется Исполнителем на Заказчика на основании счета выставленного поставщиком услуг на Исполнителя.
Направление | 20 | 40 | ЧасыПРР |
---|---|---|---|
По г. Владивосток до Зари | 24000 | 24000 | 3ч |
От Зари до 28км. | 26000 | 26000 | 3ч |
28км. - п Угловое | 26500 | 26500 | 3ч |
Артем, п. Вольно- Надеждинское, п. Новый | 29000 | 29000 | 3ч |
Уссурийск | 38000 | 38000 | 7ч |
Большой Камень | 38000 | 38000 | 3ч |
Находка | 53000 | 53000 | 3ч |
Спасск Дальний | 58000 | 58000 | 3ч |
Черниговка | 49000 | 49000 | 3ч |
Хабаровск | 129000 | 129000 | |
Перевозка порожних/груженых со снятием | 20фут | 40фут | |
По г. Владивосток до Зари снятие | 18000руб | 18000руб | 1ч |
Г. Артем, п. Вольно- Надеждинское, п. Новый снятие | 21000руб | 21000руб | 1ч |
28км.- п Угловое снятие | 19000руб | 19000руб | 1ч |
- Простой, а/т сверх нормативного времени 2000руб/ч
- Началом выгрузки/погрузки считается время прибытия автомашины к месту погрузки/выгрузки, но не ранее указанного в заявке времени. Окончанием погрузки/выгрузки считается выдача/прием груза в
пункте погрузки/выгрузке
-Нормативное время на поставку/сдачу контейнеров в портах/терминалах составляет 1 час, в случае его превышения стоимость составляет 2000руб. за каждый час ожидания погрузо-разгрузочных работ.
Исключение составляют ПАО «ВМТП», ОАО «Владморрыбпорт», ООО «Пасифик Лоджистик», ООО «ВМПП», ООО «ВСК»
- В тарифы не включена стоимость услуг по организации въезда/выезда на территории портов, терминалов, складов и т.д., которые оплачиваются Заказчиком самостоятельно. По согласованию сторон, данные услуги могут оплачиваются Перевозчику, исходя из тарифов, установленных портами, терминалами, складами и т.д. на момент въезда/выезда.
- Максимальный вес груза с контейнером не должен превышать:
20футов ктк – вес 20000 кг
40футов ктк – вес 22000 кг
-Расходы, штрафы, связанные с превышением допустимых норм, клиентом оплачивается дополнительно
- Другие маршруты оговариваются дополнительно.
- Цены могут корректироваться в течение года, относительно роста цен на топливо
- Ставки даны в том числе НДС 20%.
Ставка по Москве и МО с 01.06.2021г. Предоставлены с НДС 20%.
Наименование услуги | Типоразмер контейнера | |
---|---|---|
20-фут. | 40-фут. | |
Перевозка по Москве в пределах МКАД | 16 000 руб. | |
Постановка/снятие контейнера | 2 500 руб. | |
Пробег за МКАД (за 1км) | 90 руб. | 90 руб. |
Перегруз (за 1тн.) | 1 500 руб. | 1 500 руб. |
Норма загрузки/выгрузки контейнера | 4 часа | 5 часов |
Простой на загрузке/выгрузке (за 1 час простоя) | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
Дополнительный адрес загрузки/выгрузки | 5 000 руб. | 5 000 руб. |
Экспедирование | 6 000 руб. | 6 000 руб. |
Предоставление ЗПУ | 550 руб. | |
"Холостой" пробег а/м, либо отказ от погрузки в день исполнения | 16 000 руб. | |
Норма загрузки/выгрузки контейнера | 18тн | 21тн |
Тарифы на организацию перевозки груза от морского порта Корсаков в пункты назначения и в обратном направлении с 10.05.2023 г. (тарифы без учета НДС)
№ | Пункт назначения | Рассто яние в одну сторо ну, км | Тариф (в рублях) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование груза | ||||||||
Контейнер 20 - футовый до 16 тонн брутто | Контейнер 40 - футовый до 20 тонн | Контейнер 20 - футовый свыше 16 тонн до 30 тонн | Контейнер 40 - футовый свыше 20 тонн до 30 тонн | Контейнер 20 - футовый свыше 30 тонн, либо в период ограничений* | Контейнер 40 - футовый свыше 30 тонн, либо в период ограничений* | |||
1 | Александровск-Сахалинский | 580 | 95 000,00 | 105 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 114 000,00 | 124 000,00 |
2 | Анива | 80 | 22 000,00 | 26 500,00 | 37 000,00 | 41 500,00 | 41 000,00 | 45 500,00 |
3 | Арги-Паги | 600 | 97 000,00 | 107 000,00 | 112 000,00 | 122 000,00 | 116 000,00 | 126 000,00 |
4 | Березняки | 60 | 20 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 39 000,00 | 44 000,00 |
5 | Быков | 110 | 26 000,00 | 31 000,00 | 41 000,00 | 46 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
6 | Вал | 730 | 110 000,00 | 120 000,00 | 125 000,00 | 135 000,00 | 129 000,00 | 139 000,00 |
7 | Вахрушев | 310 | 50 000,00 | 56 000,00 | 65 000,00 | 71 000,00 | 69 000,00 | 75 000,00 |
8 | Взморье | 150 | 43 000,00 | 40 000,00 | 58 000,00 | 55 000,00 | 62 000,00 | 59 000,00 |
9 | Восточный | 210 | 40 000,00 | 45 500,00 | 55 000,00 | 60 500,00 | 59 000,00 | 64 500,00 |
10 | Гастелло | 320 | 50 000,00 | 56 500,00 | 65 000,00 | 71 500,00 | 69 000,00 | 75 500,00 |
11 | Горнозаводск | 150 | 35 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | 54 000,00 | 59 000,00 |
12 | Дальнее | 40 | 16 000,00 | 18 000,00 | 31 000,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 37 000,00 |
13 | Долинек | 90 | 23 000,00 | 27 500,00 | 38 000,00 | 42 500,00 | 42 000,00 | 46 500,00 |
14 | Ильинск | 190 | 39 000,00 | 44 000,00 | 54 000,00 | 59 000,00 | 58 000,00 | 63 000,00 |
15 | Киринское месторождение | 710 | 105 000,00 | 115 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 124 000,00 | 134 000,00 |
16 | Красногорск | 240 | 45 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 64 000,00 | 69 000,00 |
17 | Леонидово | 340 | 57 000,00 | 65 000,00 | 72 000,00 | 80 000,00 | 76 000,00 | 84 000,00 |
19 | Лунское | 700 | 105 500,00 | 115 000,00 | 120 500,00 | 130 000,00 | 124 500,00 | 134 000,00 |
20 | Луговое | 45 | 17 000,00 | 19 000,00 | 32 000,00 | 34 000,00 | 36 000,00 | 38 000,00 |
21 | Макаров | 250 | 46 000,00 | 51 000,00 | 61 000,00 | 66 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 |
22 | Мальки | 85 | 25 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 44 000,00 | 49 000,00 |
23 | Мгачи | 590 | 100 000,00 | 110 000,00 | 115 000,00 | 125 000,00 | 119 000,00 | 129 000,00 |
24 | Москальво | 920 | 132 000,00 | 152 000,00 | 147 000,00 | 167 000,00 | 151 000,00 | 171 000,00 |
25 | Невельск | 140 | 32 000,00 | 36 500,00 | 47 000,00 | 51 500,00 | 51 000,00 | 55 500,00 |
26 | Неводское | 220 | 45 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 64 000,00 | 69 000,00 |
27 | Новикове | 80 | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
28 | Ново-Александровка | 50 | 17 500,00 | 21 000,00 | 32 500,00 | 36 000,00 | 36 500,00 | 40 000,00 |
29 | Новое (Корсаковский р-н) | 10 | 15 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 |
30 | Новое (Макаровский р-н) | 290 | 48 000,00 | 53 000,00 | 63 000,00 | 68 000,00 | 67 000,00 | 72 000,00 |
31 | Ноглики | 660 | 100 000,00 | 110 000,00 | 115 000,00 | 125 000,00 | 119 000,00 | 129 000,00 |
32 | Озерск | 30 | 15 000,00 | 17 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 |
33 | Онор | 450 | 68 000,00 | 77 000,00 | 83 000,00 | 92 000,00 | 87 000,00 | 96 000,00 |
34 | Оха | 890 | 130 000,00 | 150 000,00 | 145 000,00 | 165 000,00 | 149 000,00 | 169 000,00 |
35 | Охотск | 50 | 18 000,00 | 20 500,00 | 33 000,00 | 35 500,00 | 37 000,00 | 39 500,00 |
36 | Песчанское | 90 | 23 000,00 | 28 000,00 | 38 000,00 | 43 000,00 | 42 000,00 | 47 000,00 |
37 | Первомайское | 460 | 75 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 105 000,00 | 94 000,00 | 109 000,00 |
38 | Победино | 420 | 65 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 84 000,00 | 94 000,00 |
39 | Пограничное | 550 | 110 000,00 | 126 000,00 | 125 000,00 | 141 000,00 | 129 000,00 | 145 000,00 |
40 | Поречье | 250 | 46 000,00 | 51 000,00 | 61 000,00 | 66 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 |
41 | Поронайск | 330 | 55 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 74 000,00 | 79 000,00 |
42 | Правда | 160 | 36 000,00 | 41 000,00 | 51 000,00 | 56 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
43 | Пригородное | 20 | 12 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
44 | Пугачеве | 200 | 40 000,00 | 45 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 59 000,00 | 64 000,00 |
45 | Рыбацкое | 80 | 23 000,00 | 27 500,00 | 38 000,00 | 42 500,00 | 42 000,00 | 46 500,00 |
46 | Свободное | 80 | 30 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 55 000,00 | 49 000,00 | 59 000,00 |
47 | Смирных | 410 | 64 000,00 | 73 000,00 | 79 000,00 | 88 000,00 | 83 000,00 | 92 000,00 |
48 | Советское | НО | 31 800,00 | 34 000,00 | 46 800,00 | 49 000,00 | 50 800,00 | 53 000,00 |
49 | Сокол | 80 | 22 000,00 | 26 500,00 | 37 000,00 | 41 500,00 | 41 000,00 | 45 500,00 |
50 | Соловьёвка | 20 | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 |
51 | Стародубское | 100 | 25 000,00 | 31 500,00 | 40 000,00 | 46 500,00 | 44 000,00 | 50 500,00 |
52 | Таранай | 90 | 23 000,00 | 27 500,00 | 38 000,00 | 42 500,00 | 42 000,00 | 46 500,00 |
53 | Тихая | 180 | 38 000,00 | 43 000,00 | 53 000,00 | 58 000,00 | 57 000,00 | 62 000,00 |
54 | Томари | 220 | 45 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 64 000,00 | 69 000,00 |
56 | Туманове | 270 | 48 000,00 | 55 000,00 | 63 000,00 | 70 000,00 | 67 000,00 | 74 000,00 |
57 | Тымовск | 530 | 84 000,00 | 95 000,00 | 99 000,00 | 110 000,00 | 103 000,00 | 114 000,00 |
58 | Углегорск | 340 | 56 000,00 | 65 000,00 | 71 000,00 | 80 000,00 | 75 000,00 | 84 000,00 |
59 | Углезаводск | 100 | 25 000,00 | 31 000,00 | 40 000,00 | 46 000,00 | 44 000,00 | 50 000,00 |
60 | Фирсово | 130 | 32 500,00 | 37 000,00 | 47 500,00 | 52 000,00 | 51 500,00 | 56 000,00 |
61 | Холмск | 140 | 32 000,00 | 35 000,00 | 47 000,00 | 50 000,00 | 51 000,00 | 54 000,00 |
62 | Чайво | 760 | 125 000,00 | 135 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 144 000,00 | 154 000,00 |
63 | Черемшанка | 200 | 40 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | 65 000,00 | 59 000,00 | 69 000,00 |
64 | Чехов | 190 | 39 000,00 | 46 500,00 | 54 000,00 | 61 500,00 | 58 000,00 | 65 500,00 |
65 | Шахтерск | 350 | 58 000,00 | 67 000,00 | 73 000,00 | 82 000,00 | 77 000,00 | 86 000,00 |
66 | Южно-Сахалинск | 40 | 16 000,00 | 18 000,00 | 31 000,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 37 000,00 |
67 | Корсаков | 5 | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
68 | Яблочное | 160 | 36 000,00 | 41 000,00 | 51 000,00 | 56 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
69 | Почасовая** | 1час | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | |
70 | Буюклы | 330 | 56 000,00 | 65 000,00 | 71 000,00 | 80 000,00 | 75 000,00 | 84 000,00 |
71 | Костромское | 170 | 40 000,00 | 46 000,00 | 55 000,00 | 61 000,00 | 59 000,00 | 65 000,00 |
72 | Кировское | 460 | 80 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | 105 000,00 | 99 000,00 | 109 000,00 |
73 | Ключи | 56 | 20 000,00 | 24 000,00 | 35 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 43 000,00 |
74 | Краснополье | 320 | 52 000,00 | 60 000,00 | 67 000,00 | 75 000,00 | 71 000,00 | 79 000,00 |
75 | Марково | 251 | 47 000,00 | 53 000,00 | 62 000,00 | 68 000,00 | 66 000,00 | 72 000,00 |
76 | Рощино | 370 | 67 000,00 | 79 000,00 | 82 000,00 | 94 000,00 | 86 000,00 | 98 000,00 |
77 | Прудное | 315 | 52 000,00 | 60 000,00 | 67 000,00 | 75 000,00 | 71 000,00 | 79 000,00 |
78 | Тунгор | 854 | 120 000,00 | 140 000,00 | 135 000,00 | 155 000,00 | 139 000,00 | 159 000,00 |
79 | Троицкое | 40 | 16 000,00 | 18 000,00 | 31 000,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 37 000,00 |
81 | Раздольное | 10 | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 |
82 | Переезд в пределах пункта назначения | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
Тарифы на организацию перевозки рефрижераторных контейнеров от пунктов назначения до морского порта Корсаков с 10.05.2023г. (тарифы без учета НДС):
1 | Александровск-Сахалинский | 580 | 100 500,00 | 110 500,00 | 115 500,00 | 125 500,00 | 134 500,00 | 144 500,00 |
2 | Анива | 80 | 27 500,00 | 32 000,00 | 42 500,00 | 47 000,00 | 61 500,00 | 66 000,00 |
3 | Арги-Паги | 600 | 102 500,00 | 112 500,00 | 117 500,00 | 127 500,00 | 136 500,00 | 146 500,00 |
4 | Березняки | 60 | 25 500,00 | 30 500,00 | 40 500,00 | 45 500,00 | 59 500,00 | 64 500,00 |
5 | Быков | 110 | 31 500,00 | 36 500,00 | 46 500,00 | 51 500,00 | 65 500,00 | 70 500,00 |
6 | Вал | 730 | 115 500,00 | 125 500,00 | 130 500,00 | 140 500,00 | 149 500,00 | 159 500,00 |
7 | Вахрушев | 310 | 55 500,00 | 61 500,00 | 70 500,00 | 76 500,00 | 89 500,00 | 95 500,00 |
8 | Взморье | 150 | 48 500,00 | 45 500,00 | 63 500,00 | 60 500,00 | 82 500,00 | 79 500,00 |
9 | Восточный | 210 | 45 500,00 | 51 000,00 | 60 500,00 | 66 000,00 | 79 500,00 | 85 000,00 |
10 | Гастелло | 320 | 55 500,00 | 62 000,00 | 70 500,00 | 77 000,00 | 89 500,00 | 96 000,00 |
11 | Горнозаводск | 150 | 40 500,00 | 45 500,00 | 55 500,00 | 60 500,00 | 74 500,00 | 79 500,00 |
12 | Дальнее | 40 | 19 500,00 | 21 500,00 | 34 500,00 | 36 500,00 | 53 500,00 | 55 500,00 |
13 | Долинек | 90 | 28 500,00 | 33 000,00 | 43 500,00 | 48 000,00 | 62 500,00 | 67 000,00 |
14 | Ильинск | 190 | 44 500,00 | 49 500,00 | 59 500,00 | 64 500,00 | 78 500,00 | 83 500,00 |
15 | Киринское месторождение | 710 | 110 500,00 | 120 500,00 | 125 500,00 | 135 500,00 | 144 500,00 | 154 500,00 |
16 | Красногорск | 240 | 50 500,00 | 55 500,00 | 65 500,00 | 70 500,00 | 84 500,00 | 89 500,00 |
17 | Леонидово | 340 | 62 500,00 | 70 500,00 | 77 500,00 | 85 500,00 | 96 500,00 | 104 500,00 |
19 | Лунское | 700 | 111 000,00 | 120 500,00 | 126 000,00 | 135 500,00 | 145 000,00 | 154 500,00 |
20 | Луговое | 45 | 20 500,00 | 22 500,00 | 35 500,00 | 37 500,00 | 54 500,00 | 56 500,00 |
21 | Макаров | 250 | 51 500,00 | 56 500,00 | 66 500,00 | 71 500,00 | 85 500,00 | 90 500,00 |
22 | Мальки | 85 | 30 500,00 | 35 500,00 | 45 500,00 | 50 500,00 | 64 500,00 | 69 500,00 |
23 | Мгачи | 590 | 105 500,00 | 115 500,00 | 120 500,00 | 130 500,00 | 139 500,00 | 149 500,00 |
24 | Москальво | 920 | 137 500,00 | 157 500,00 | 152 500,00 | 172 500,00 | 171 500,00 | 191 500,00 |
25 | Невельск | 140 | 37 500,00 | 42 000,00 | 52 500,00 | 57 000,00 | 71 500,00 | 76 000,00 |
26 | Неводское | 220 | 50 500,00 | 55 500,00 | 65 500,00 | 70 500,00 | 84 500,00 | 89 500,00 |
27 | Новиково | 80 | 30 500,00 | 35 500,00 | 31 000,00 | 36 000,00 | 31 000,00 | 36 000,00 |
28 | Ново-Александровка | 50 | 23 000,00 | 26 500,00 | 38 000,00 | 41 500,00 | 57 000,00 | 60 500,00 |
29 | Новое (Корсаковский р-н) | 10 | 20 500,00 | 23 500,00 | 21 000,00 | 24 000,00 | 21 000,00 | 24 000,00 |
30 | Новое (Макаровский р-н) | 290 | 53 500,00 | 58 500,00 | 68 500,00 | 73 500,00 | 87 500,00 | 92 500,00 |
31 | Ноглики | 660 | 105 500,00 | 115 500,00 | 120 500,00 | 130 500,00 | 139 500,00 | 149 500,00 |
32 | Озерск | 30 | 18 500,00 | 20 500,00 | 19 000,00 | 21 000,00 | 19 000,00 | 21 000,00 |
33 | Онор | 450 | 73 500,00 | 82 500,00 | 88 500,00 | 97 500,00 | 107 500,00 | 116 500,00 |
34 | Оха | 890 | 135 500,00 | 155 500,00 | 150 500,00 | 170 500,00 | 169 500,00 | 189 500,00 |
35 | Охотск | 50 | 23 500,00 | 26 000,00 | 23 500,00 | 26 000,00 | 23 500,00 | 26 000,00 |
36 | Песчанское | 90 | 28 500,00 | 33 500,00 | 28 500,00 | 33 500,00 | 28 500,00 | 33 500,00 |
37 | Первомайское | 460 | 80 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 110 500,00 | 114 500,00 | 129 500,00 |
38 | Победино | 420 | 70 500,00 | 80 500,00 | 85 500,00 | 95 500,00 | 104 500,00 | 114 500,00 |
39 | Пограничное | 550 | 115 500,00 | 131 500,00 | 130 500,00 | 146 500,00 | 149 500,00 | 165 500,00 |
40 | Поречье | 250 | 51 500,00 | 56 500,00 | 66 500,00 | 71 500,00 | 85 500,00 | 90 500,00 |
41 | Поронайск | 330 | 60 500,00 | 65 500,00 | 75 500,00 | 80 500,00 | 94 500,00 | 99 500,00 |
42 | Правда | 160 | 41 500,00 | 46 500,00 | 56 500,00 | 61 500,00 | 75 500,00 | 80 500,00 |
43 | Пригородное | 20 | 15 500,00 | 18 500,00 | 16 000,00 | 19 000,00 | 16 000,00 | 19 000,00 |
44 | Пугачеве | 200 | 45 500,00 | 50 500,00 | 60 500,00 | 65 500,00 | 79 500,00 | 84 500,00 |
45 | Рыбацкое | 80 | 28 500,00 | 33 000,00 | 43 500,00 | 48 000,00 | 62 500,00 | 67 000,00 |
46 | Свободное | 80 | 35 500,00 | 45 500,00 | 50 500,00 | 60 500,00 | 69 500,00 | 79 500,00 |
47 | Смирных | 410 | 69 500,00 | 78 500,00 | 84 500,00 | 93 500,00 | 10З 500,00 | 112 500,00 |
48 | Советское | 110 | 37 300,00 | 39 500,00 | 52 300,00 | 54 500,00 | 71 300,00 | 73 500,00 |
49 | Сокол | 80 | 27 500,00 | 32 000,00 | 42 500,00 | 47 000,00 | 61 500,00 | 66 000,00 |
50 | Соловьевка | 20 | 15 500,00 | 17 500,00 | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 |
51 | Стародубское | 100 | 30 500,00 | 37 000,00 | 45 500,00 | 52 000,00 | 64 500,00 | 71 000,00 |
52 | Таранай | 90 | 28 500,00 | 33 000,00 | 43 500,00 | 48 000,00 | 62 500,00 | 67 000,00 |
53 | Тихая | 180 | 43 500,00 | 48 500,00 | 58 500,00 | 63 500,00 | 77 500,00 | 82 500,00 |
54 | Томари | 220 | 50 500,00 | 55 500,00 | 65 500,00 | 70 500,00 | 84 500,00 | 89 500,00 |
56 | Туманове | 270 | 53 500,00 | 60 500,00 | 68 500,00 | 75 500,00 | 87 500,00 | 94 500,00 |
57 | Тымовск . | 530 | 89 500,00 | 100 500,00 | 104 500,00 | 115 500,00 | 123 500,00 | 134 500,00 |
58 | Углегорск | 340 | 61 500,00 | 70 500,00 | 76 500,00 | 85 500,00 | 95 500,00 | 104 500,00 |
59 | Углезаводск | 100 | 30 500,00 | 36 500,00 | 45 500,00 | 51 500,00 | 64 500,00 | 70 500,00 |
60 | Фирсово | 130 | 38 000,00 | 42 500,00 | 53 000,00 | 57 500,00 | 72 000,00 | 76 500,00 |
61 | Холмск | 140 | 37 500,00 | 40 500,00 | 52 500,00 | 55 500,00 | 71 500,00 | 74 500,00 |
62 | Чайво | 760 | 130 500,00 | 140 500,00 | 145 500,00 | 155 500,00 | 164 500,00 | 174 500,00 |
63 | Черемшанка | 200 | 45 500,00 | 55 500,00 | 60 500,00 | 70 500,00 | 79 500,00 | 89 500,00 |
64 | Чехов | 190 | 44 500,00 | 52 000,00 | 59 500,00 | 67 000,00 | 78 500,00 | 86 000,00 |
65 | Шахтерск | 350 | 63 500,00 | 72 500,00 | 78 500,00 | 87 500,00 | 97 500,00 | 106 500,00 |
66 | Южно-Сахалинск | 40 | 19 500,00 | 21 500,00 | 34 500,00 | 36 500,00 | 53 500,00 | 55 500,00 |
67 | Корсаков | 5 | 13 500,00 | 15 500,00 | 13 500,00 | 15 500,00 | 13 500,00 | 15 500,00 |
68 | Яблочное | 160 | 41 500,00 | 46 500,00 | 56 500,00 | 61 500,00 | 75 500,00 | 80 500,00 |
69 | Почасовая | 1час | 3 000,00 | 2 500,00 | - | - | - | - |
70 | Буюклы | 330 | 61 500,00 | 70 500,00 | 76 500,00 | 85 500,00 | 95 500,00 | 104 500,00 |
71 | Костромское | 170 | 45 500,00 | 51 500,00 | 60 500,00 | 66 500,00 | 79 500,00 | 85 500,00 |
72 | Кировское | 460 | 85 500,00 | 95 500,00 | 100 500,00 | 110 500,00 | 119 500,00 | 129 500,00 |
73 | Ключи | 56 | 25 500,00 | 29 500,00 | 40 500,00 | 44 500,00 | 59 500,00 | 63 500,00 |
74 | Краснополье | 320 | 57 500,00 | 65 500,00 | 72 500,00 | 80 500,00 | 91 500,00 | 99 500,00 |
75 | Марково | 251 | 52 500,00 | 58 500,00 | 67 500,00 | 73 500,00 | 86 500,00 | 92 500,00 |
76 | Рощино | 370 | 72 500,00 | 84 500,00 | 87 500,00 | 99 500,00 | 106 500,00 | 118 500,00 |
77 | Прудное | 315 | 57 500,00 | 65 500,00 | 72 500,00 | 80 500,00 | 91 500,00 | 99 500,00 |
78 | Тунгор | 854 | 125 500,00 | 145 500,00 | 140 500,00 | 160 500,00 | 159 500,00 | 179 500,00 |
79 | Троицкое | 40 | 19 500,00 | 21 500,00 | 34 500,00 | 36 500,00 | 53 500,00 | 55 500,00 |
81 | Раздольное | 10 | 15 500,00 | 17 500,00 | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 |
82 | Переезд в пределах пункта назначения | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
Примечания к тарифам в приложении № 1 (Тарифное приложение):
1. В тарифы включена стоимость возврата порожнего контейнера в морской порт Корсаков (т.е. перевозки порожнего контейнера автомобильным транспортом от грузополучателя в морской порт Корсаков для его сдачи грузоотправителю).
2. Сроки погрузки груза на автомобильный транспорт и в контейнер, а также выгрузки груза из них: для контейнера 20 - футового - 4 часа; для контейнера 40 - футового - 6 часов.
3. Штраф за задержку (простой) автомобильного транспорта, поданного под погрузку или выгрузку груза с 06.02.2023: для контейнера 20 - фугового и 40 - футового - 2500,00 - рублей за каждый полный час, без учета НДС.
Документирование факта задержки (простоя) автомобильного транспорта, поданного под погрузку или выгрузку груза, осуществляется в соответствии с требованиями НПА РФ, регулирующих деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом.
4. Стоимость организации перевозки в пределах пункта назначения оплачивается дополнительно (т.е. сборный груз доставляется нескольким грузополучателям в пределах одного пункта назначения).
