Владивосток — Корсаков
Обновлено: 26.09.2023 11:28 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Корсаков | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
ИВАН КАПРАЛОВ | 18.09.2023 | 21.09.2023 | 23.09.2023 | 27.09.2023 |
ИВАН КАПРАЛОВ | 29.09.2023 | 01.10.2023 | 03.10.2023 | 07.10.2023 |
НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 04.10.2023 | 06.10.2023 | 08.10.2023 | 12.10.2023 |
ИВАН КАПРАЛОВ | 09.10.2023 | 12.10.2023 | 14.10.2023 | 18.10.2023 | Длительность перехода судна по метеоусловиям 2 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2 суток, Корсаков — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
Вид груза |
Владивосток — Корсаков
|
Корсаков — Владивосток
|
---|---|---|
40-фут контейнер | 145 900 руб/ед. | 81 900 руб/ед. |
20-фут контейнер | 85 100 руб/ед. | 50 100 руб/ед. |
40-фут реф. контейнер | 161 900 руб/ед. | 80 000 руб/ед. |
20-фут реф. контейнер | 106 900 руб/ед. | 61 000 руб/ед. |
Техника на колесном /гусеничном ходу, массой до 16 тн. | 220 000 руб/ед. | 220 000 руб/ед. |
Техника на колесном /гусеничном ходу, массой от 16 тн. до 30 тн. | 14 000 руб/тн. | 14 000 руб/тн. |
Примечания:
-Тарифы указаны в рублях, включая НДС 20%
-Тарифы на перевозку грузов включают в себя морской фрахт, погрузо-разгрузочные работы в портах Линии
- При расчетах вес, площадь и объем груза округляется до целого значения в большую сторону
-Перевозка генеральных грузов свыше 12 метров и/или выше 30 тонн, шириной свыше 3,2 метра производится с предварительным согласованием стоимости и условий перевозки
Грузы допустимые к размещению в стандартном контейнерном оборудовании к перевозке балком не принимаются