Владивосток — Корсаков
Обновлено: 05.12.2025 09:49 по Владивостокскому времени| Судно | Владивосток | Корсаков | ||
|---|---|---|---|---|
| Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
| ИВАН КАПРАЛОВ | 15.11.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 04.12.2025 |
| НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 29.11.2025 | 10.12.2025 |
| РАДИК БАШИРОВ | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 12.12.2025 |
| ИВАН КАПРАЛОВ | 06.12.2025 | 08.12.2025 | 10.12.2025 | 20.12.2025 |
| НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 12.12.2025 | 14.12.2025 | 16.12.2025 | 26.12.2025 | Длительность перехода судна по метеоусловиям 2 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2 суток, Корсаков — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
| Вид груза |
Владивосток — Корсаков
|
Корсаков — Владивосток
|
|---|---|---|
| 40-фут контейнер | 211 500 руб/ед. | 81 900 руб/ед. |
| 20-фут контейнер | 122 000 руб/ед. | 55 100 руб/ед. |
| 40-фут реф. контейнер | 256 000 руб/ед. | 80 000 руб/ед. |
| 20-фут реф. контейнер | 191 000 руб/ед. | 61 000 руб/ед. |
| Техника на колесном /гусеничном ходу, массой до 16 тн. | 220 000 руб/ед. | 220 000 руб/ед. |
| Техника на колесном /гусеничном ходу, массой от 16 тн. до 30 тн. | 14 000 руб/тн. | 14 000 руб/тн. |
COC- контейнеры Перевозчика, SOC – контейнеры Грузовладельца.
Примечания: