Владивосток — Корсаков
Обновлено: 24.03.2023 11:13 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Корсаков | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 21.03.2023 | 22.03.2023 | 25.03.2023 | 27.03.2023 |
НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 08.04.2023 | 10.04.2023 | Длительность перехода судна по метеоусловиям 2 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2 суток, Корсаков — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
Вид груза | Владивосток — Корсаков |
Корсаков — Владивосток |
---|---|---|
20 фут. контейнер | 78 900 руб/ед. | 46 900 руб/ед. |
40 фут. контейнер | 135 900 руб/ед. | 77 900 руб/ед. |
20 фут реф. контейнер | 102 900 руб/ед. | 57 000 руб/ед. |
40 фут. реф. контейнер | 156 900 руб/ед. | 75 000 руб/ед. |
Ген. груз объемный с УПО 2,45 и более | 5 250 руб/куб. | 5 250 руб/куб. |
Ген. груз тяжелый с УПО до 2,45 | 7 200 руб/тн. | 7 200 руб/тн. |
Техника свыше 30 тн. | расчет | расчет |
Автомобиль от 8 до 30 тн. | 11 000 руб/тн | 11 100 руб/тн |
Автомобиль от 5 до 8 тн. | 87 000 руб/ед. | 87 000 руб/ед. |
Автомобиль от 4 до 5 тн. | 79 500 руб/ед. | 79 500 руб/ед. |
Прокат черных металлов, трубы металлич. МД до 159 мм | 11 000 руб/тн. | 11 000 руб/тн. |
Обращаем Ваше внимание, что указанная стоимость включает в себя топливную надбавку.
Примечания:
Сроки нормативного хранения контейнера в п. Корсаков:
на море: 48 часов
с моря: 48 часов
Сверхнормативное хранение контейнера, генерального груза и техники в портах Линии оплачивается грузовладельцем на условиях и по ставке, установленными операторами терминалов портов погрузки/выгрузки.