Владивосток — Петропавловск-Камчатский
Обновлено: 30.06.2022 09:45 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Петропавловск-Камчатский | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
ИВАН КАПРАЛОВ | 21.06.2022 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | 01.07.2022 |
РАДИК БАШИРОВ | 27.06.2022 | 30.06.2022 | 05.07.2022 | 09.07.2022 |
ЮРИЙ ТАРАПУРОВ | 30.06.2022 | 02.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 |
ИВАН КАПРАЛОВ | 06.07.2022 | 09.07.2022 | 14.07.2022 | 16.07.2022 |
РАДИК БАШИРОВ | 14.07.2022 | 16.07.2022 | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Длительность перехода судна по метеоусловиям: летом — 4-5 суток, зимой — 5-6 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2-3 суток, Петропавловск-Камчатский — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
Вид груза | Владивосток — Петропавловск-Камчатский |
Петропавловск-Камчатский — Владивосток |
---|---|---|
20 фут. контейнер | 115 600 руб/ед. | 79 200 руб/ед. |
40 фут. контейнер | 186 700 руб/ед. | 127 800 руб/ед. |
20 фут реф. контейнер | 133 200 руб/ед. |
по запросу
|
40 фут. реф. контейнер | 198 700 руб/ед. |
по запросу
|
Грузы в МКР | 5 500 руб/тн. | по запросу |
Ген. груз объемный с УПО 2,45 и более | 7 500 руб/куб. | 3 650 руб/куб. |
Ген. груз тяжелый с УПО до 2,45 | 14 000 руб/тн. | 7 900 руб/тн. |
Автомобиль от 5 до 30 тн. | 16 700 руб/тн. | 13 700 руб/тн. |
Автомобиль от 3 до 5 тн. | 75 000 руб/ед. | 55 000 руб/ед. |
Автомобиль до 3 тн. | 45 000 руб/ед. | 32 000 руб/ед. |
Техника от 30 тн. | расчет | расчет |
Прокат черных металлов, трубы металлич. МД до 159 мм | 8 000 руб/тн. | по запросу |
Обращаем Ваше внимание, что указанная стоимость включает в себя топливную надбавку.
Примечания:
Условия использования и хранения контейнеров/ген груза в п. Петропавловск-Камчатский:
Условия использования и хранения контейнеров/ген груза в п. Владивосток: