Владивосток — Корсаков
Обновлено: 26.01.2026 16:22 по Владивостокскому времени| Судно | Владивосток | Корсаков | ||
|---|---|---|---|---|
| Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
| НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 11.12.2025 | 13.12.2025 | 18.12.2025 | 29.01.2026 |
| ИВАН КАПРАЛОВ | 09.01.2026 | 11.01.2026 | 13.01.2026 | 18.01.2026 |
| ИВАН КАПРАЛОВ | 20.01.2026 | 22.01.2026 | 24.01.2026 | 28.01.2026 |
| НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 31.01.2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | Длительность перехода судна по метеоусловиям 2 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2 суток, Корсаков — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
| Вид груза | Владивосток — Корсаков | Корсаков — Владивосток |
|---|---|---|
| 20-фут контейнер | 124 034 руб/ед. | 56 019 руб/ед. |
| 40-фут контейнер | 215 025 руб/ед. | 83 265 руб/ед. |
| 20-фут реф. контейнер | 194 184 руб/ед. | 62 017 руб/ед. |
| 40-фут реф. контейнер | 260 267 руб/ед. | 81 334 руб/ед. |
| Техника на колесном /гусеничном ходу, массой до 16 тн. | 223 667 руб/ед. | 223 667 руб/ед. |
| Техника на колесном /гусеничном ходу, массой от 16 тн. до 30 тн. | 14 234 руб/тн. | 14 234 руб/тн. |
COC- контейнеры Перевозчика, SOC – контейнеры Грузовладельца.
Примечания: