Владивосток — Корсаков
Обновлено: 20.01.2025 09:43 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Корсаков | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
ВЛАДИМИР МЯСНИКОВ | 09.01.2025 | 12.01.2025 | 14.01.2025 | 22.01.2025 |
ИВАН КАПРАЛОВ | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 24.01.2025 | 28.01.2025 |
ВЛАДИМИР МЯСНИКОВ | 24.01.2025 | 26.01.2025 | 28.01.2025 | 02.02.2025 | Длительность перехода судна по метеоусловиям 2 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2 суток, Корсаков — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
Вид груза | Владивосток — Корсаков | Корсаков — Владивосток |
---|---|---|
40-фут контейнер | 185 000 руб/ед. | 81 900 руб/ед. |
20-фут контейнер | 105 000 руб/ед. | 50 100 руб/ед. |
40-фут реф. контейнер | 204 300 руб/ед. | 80 000 руб/ед. |
20-фут реф. контейнер | 133 300 руб/ед. | 61 000 руб/ед. |
Техника на колесном /гусеничном ходу, массой до 16 тн. | 220 000 руб/ед. | 220 000 руб/ед. |
Техника на колесном /гусеничном ходу, массой от 16 тн. до 30 тн. | 14 000 руб/тн. | 14 000 руб/тн. |
Примечания:
-Тарифы указаны в рублях, включая НДС 20%
-Тарифы на перевозку грузов включают в себя морской фрахт, погрузо-разгрузочные работы в портах Линии
- При расчетах вес, площадь и объем груза округляется до целого значения в большую сторону
-Перевозка генеральных грузов свыше 12 метров и/или выше 30 тонн, шириной свыше 3,2 метра производится с предварительным согласованием стоимости и условий перевозки
Грузы допустимые к размещению в стандартном контейнерном оборудовании к перевозке балком не принимаются
Условия использования контейнеров в п. Корсаков (с 01.05.2024)
Сверхнормативное пользование сухими контейнерами (по дате возврата порожнего контейнера согласно инструкций)
Льготный период - 10 суток (с момента выгрузки гружёного контейнера с борта судна), далее:
- с 1 по 10 дня задержки - 900 руб / 1200 руб за 20/40фут. контейнер в сутки