Владивосток — Петропавловск-Камчатский
Обновлено: 11.11.2025 08:18 по Владивостокскому времени| Судно | Владивосток | Петропавловск-Камчатский | ||
|---|---|---|---|---|
| Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
| МИХАИЛ РОБКАНОВ | 31.10.2025 | 02.11.2025 | 07.11.2025 | 12.11.2025 |
| ОЛЕГ ТАВОЛЖАНСКИЙ | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 |
| МИХАИЛ РОБКАНОВ | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | Длительность перехода судна по метеоусловиям: летом — 4-5 суток, зимой — 5-6 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2-3 суток, Петропавловск-Камчатский — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
| Вид груза | Владивосток — Петропавловск-Камчатский |
Петропавловск-Камчатский — Владивосток |
|---|---|---|
| 20 фут. контейнер | 132 200 руб/ед. | 79 200 руб/ед. |
| 40 фут. контейнер | 214 300 руб/ед. | 127 800 руб/ед. |
| 20 фут реф. контейнер | 170 000 руб/ед. |
по запросу
|
| 40 фут. реф. контейнер | 245 000 руб/ед. |
по запросу
|
| Грузы в МКР | 5 500 руб/тн. | по запросу |
| Ген. груз объемный с УПО 2,45 и более | 7 500 руб/куб. | 3 650 руб/куб. |
| Ген. груз тяжелый с УПО до 2,45 | 14 000 руб/тн. | 7 900 руб/тн. |
| Колесная техника от 12 до 30 тн. | 16 700 руб/тн. | по запросу |
| Колесная техника от 5 до 12 тн. | 210 000 руб/ед. | 13 700 руб/тн. |
| Колесная техника от 3 до 5 тн. | 110 000 руб/ед. | 55 000 руб/ед. |
| Легковой автомобиль до 3 тн. | 90 000 руб/ед. | 50 000 руб/ед. |
| Техника от 30 тн. | расчет | расчет |
| Прокат черных металлов, трубы металлич. МД до 159 мм | 8 000 руб/тн. | по запросу |
COC- контейнеры Перевозчика, SOC – контейнеры Грузовладельца.
Примечания: