Владивосток — Петропавловск-Камчатский
Обновлено: 20.01.2025 09:43 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Петропавловск-Камчатский | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 |
ОЛЕГ ТАВОЛЖАНСКИЙ | 19.01.2025 | 22.01.2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 |
ЮРИЙ ТАРАПУРОВ | 24.01.2025 | 26.01.2025 | 31.01.2025 | 01.02.2025 | Длительность перехода судна по метеоусловиям: летом — 4-5 суток, зимой — 5-6 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2-3 суток, Петропавловск-Камчатский — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
Вид груза | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский — Владивосток |
---|---|---|
20 фут. контейнер | 128 000 руб/ед. | 79 200 руб/ед. |
40 фут. контейнер | 208 000 руб/ед. | 127 800 руб/ед. |
20 фут реф. контейнер | 145 400 руб/ед. | по запросу |
40 фут. реф. контейнер | 224 000 руб/ед. | по запросу |
Грузы в МКР | 5 500 руб/тн. | по запросу |
Ген. груз объемный с УПО 2,45 и более | 7 500 руб/куб. | 3 650 руб/куб. |
Ген. груз тяжелый с УПО до 2,45 | 14 000 руб/тн. | 7 900 руб/тн. |
Колесная техника от 12 до 30 тн. | 16 700 руб/тн. | по запросу |
Колесная техника от 5 до 12 тн. | 210 000 руб/ед. | 13 700 руб/тн. |
Колесная техника от 3 до 5 тн. | 110 000 руб/ед. | 55 000 руб/ед. |
Легковой автомобиль до 3 тн. | 90 000 руб/ед. | 50 000 руб/ед. |
Техника от 30 тн. | расчет | расчет |
Прокат черных металлов, трубы металлич. МД до 159 мм | 8 000 руб/тн. | по запросу |
Обращаем Ваше внимание, что указанная стоимость включает в себя топливную надбавку.
Примечания:
Условия использования и хранения рефконтейнеров в п. Петропавловск-Камчатский.
Условия использования и хранения контейнеров/ген груза в п. Петропавловск-Камчатский (с 01.05.2024):
Условия использования и хранения контейнеров/ген груза в п. Владивосток: