Владивосток — Петропавловск-Камчатский
Обновлено: 13.01.2026 08:26 по Владивостокскому времени| Судно | Владивосток | Петропавловск-Камчатский | ||
|---|---|---|---|---|
| Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
| ЮРИЙ ТАРАПУРОВ | 03.01.2026 | 05.01.2026 | 10.01.2026 | 16.01.2026 |
| ОЛЕГ ТАВОЛЖАНСКИЙ | 28.12.2025 | 30.12.2025 | 08.01.2026 | 18.01.2026 |
| ЮРИЙ ТАРАПУРОВ | 21.01.2026 | 23.01.2026 | 28.01.2026 | 30.01.2026 |
| ОЛЕГ ТАВОЛЖАНСКИЙ | 22.01.2026 | 26.01.2026 | 31.01.2026 | 02.02.2026 | Длительность перехода судна по метеоусловиям: летом — 4-5 суток, зимой — 5-6 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2-3 суток, Петропавловск-Камчатский — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
| Вид груза | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский — Владивосток |
|---|---|---|
| 20 фут. контейнер | 134 404 руб/ед. | 80 520 руб/ед. |
| 40 фут. контейнер | 217 872 руб/ед. | 129 930 руб/ед. |
| 20 фут реф. контейнер | 172 834 руб/ед. | по запросу |
| 40 фут. реф. контейнер | 249 084 руб/ед. | по запросу |
| Грузы в МКР | 5 592 руб/тн. | по запросу |
| Ген. груз объемный с УПО 2,45 и более | 7 625 руб/куб. | 3 711 руб/куб. |
| Ген. груз тяжелый с УПО до 2,45 | 14 234 руб/тн. | 8 032 руб/тн. |
| Колесная техника от 12 до 30 тн. | 16 979 руб/тн. | по запросу |
| Колесная техника от 5 до 12 тн. | 213 500 руб/ед. | 13 929 руб/тн. |
| Колесная техника от 3 до 5 тн. | 111 834 руб/ед. | 55 917 руб/ед. |
| Легковой автомобиль до 3 тн. | 91 500 руб/ед. | 50 834 руб/ед. |
| Техника от 30 тн. | расчет | расчет |
| Прокат черных металлов, трубы металлич. МД до 159 мм | 8 134 руб/тн. | по запросу |
COC- контейнеры Перевозчика, SOC – контейнеры Грузовладельца.
Примечания: