Владивосток — Магадан
Обновлено: 25.08.2025 07:55 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Восточный | Магадан | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 20.08.2025 | 26.08.2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 31.08.2025 | 02.09.2025 |
НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 08.09.2025 | 11.09.2025 | 07.09.2025 | 07.09.2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Длительность перехода судна Владивосток-Магадан по метеоусловиям 6 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
Вид груза |
Владивосток — Магадан
|
Магадан — Владивосток
|
---|---|---|
20-фут контейнер | 132 000 руб/ед. | 39 500 руб/ед. |
40-фут контейнер | 226 000 руб/ед. | 65 000 руб/ед. |
20-фут реф. контейнер | 143 000 руб/ед. | 47 000 руб/ед. |
40-фут реф. контейнер | 245 000 руб/ед. | 76 000 руб/ед. |
Техника на колесном /гусеничном ходу, массой до 5 тн. | 200 000 руб/ед. | 185 000 руб/ед. |
Техника на колесном /гусеничном ходу, массой от 5 тн. до 15 тн. | 300 000 руб/ед. | 185 000 руб/ед. |
Техника на колесном /гусеничном ходу, массой от 15 тн. до 50 тн. | 19 000 руб/тн. | 12 300 руб/тн. |
Прокат чёрных металлов, трубы металл МД до 159мм. Минимальная партия 10 тн. |
14 000 руб/тн. | 12 300 руб/тн. |
Генеральные грузы с УПО до 2,45 куб.м/т Минимальная партия 10 тн. |
17 000 руб/тн. | 12 300 руб/тн. |
Генеральные грузы с УПО свыше 2,45 куб.м/т Минимальная партия 20 кубов |
6 900 руб/куб. | 4 500 руб/куб. |
COC- контейнеры Перевозчика, SOC – контейнеры Грузовладельца.
Примечания: