Владивосток — Магадан
Обновлено: 20.12.2024 09:48 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Восточный | Магадан | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
РАДИК БАШИРОВ | 30.11.2024 | 01.01.2025 | 28.11.2024 | 30.11.2024 | 08.12.2024 | 14.12.2024 |
РАДИК БАШИРОВ | 20.12.2024 | 22.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 28.12.2024 |
РАДИК БАШИРОВ | 03.01.2025 | 05.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 12.01.2025 | Длительность перехода судна Владивосток-Магадан по метеоусловиям 6 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
Восточный/Владивосток-Магадан CY-CY | ||
---|---|---|
20 SOC/COC (с учетом возврата ктк) | Конт. | 132 000 |
40 SOC/COC (с учетом возврата ктк) | Конт. | 226 000 |
20 REF SOC (без учета возврата ктк) | Конт. | 143 000 |
40 REF SOC (без учета возврата ктк) | Конт. | 245 000 |
20 SOC порожний | Конт. | 67 000 |
40 SOC порожний | Конт. | 118 000 |
Магадан - Восточный/Владивосток CY-CY | ||
---|---|---|
20 SOC/COC (с учетом возврата ктк) | Конт. | 39 500 |
40 SOC/COC (с учетом возврата ктк) | Конт. | 65 000 |
20 REF SOC (без учета возврата ктк) | Конт. | 47 000 |
40 REF SOC (без учета возврата ктк) | Конт. | 76 000 |
20 SOC порожний | Конт. | 19 000 |
40 SOC порожний | Конт. | 19 000 |
ГРУЗ | Восточный/Владивосток-Магадан CY-CY | Магадан - Восточный/Владивосток CY-CY | |
---|---|---|---|
Техника на колесном/гусеничном ходу, массой до 5 тонн | ед. | 200 000 | 185 000 |
Техника на колесном/гусеничном ходу, массой от 5 до 15 тонн | ед. | 300 000 | 185 000 |
Техника на колесном/гусеничном ходу, массой от 15 до 50 тонн | тн. | 19 000 | 12 300 |
Прокат чёрных металлов, трубы металл МД до 159мм. Минимальная партия 10 тн. | тн. | 14 000 | 12 300 |
Генеральные грузы с УПО до 2,45 куб.м/т Минимальная партия 10 тн. | тн. | 17 000 | 12 300 |
Генеральные грузы с УПО свыше 2,45 куб.м/т | куб | 6 900 | 4 500 |
COC- контейнеры Перевозчика, SOC – контейнеры Грузовладельца.
Применение тарифов:
Неполные сутки учитываются как полные. Отсчет ведется с момента выгрузки контейнера на склад.
Сверхнормативное хранение контейнера, генерального груза и техники в портах Линии оплачивается грузовладельцем на условиях и по ставке, установленными операторами терминалов портов погрузки/выгрузки.
Условия использования и хранения контейнеров в п. Магадан:
удержание/перемещение в ПАО ММТП:
с 5х суток - перемещение (единоразово):
20 фут - 5898,72 руб/опер;
40 фут - 9042,6 руб/опер;
ген.груз. до 10 тонн - 799,32 руб/тонна;
свыше 10 тонн - 1212,96 руб/тонна (округление до целых тонн);
с 5х суток - удержание:
20 фут - 533,40 руб/сутки
40 фут - 1080,24 руб/сутки
ген.груз - 96,96 руб/тонна
Повышающие коэффициенты:
ОГ класс 1-2 - 1,5
ОГ класс 3-7 - 1,25
ОГ класс 8-10 - 1,15
Сверхнормативное пользование сухими контейнерами (по дате возврата порожнего контейнера согласно инструкций)
Льготный период - 10 суток (с момента выгрузки гружёного контейнера с борта судна), далее:
- с 1 по 10 дня задержки - 900 руб / 1200 руб за 20/40фут. контейнер в сутки
- с 11 по дня 60 дня задержки 1200 руб / 1800 руб за 20/40фут. контейнер в сутки
- с 61 дня задержки 1500 руб / 2400 руб за 20/40фут. контейнер в сутки