КОНТЕЙНЕРНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВКА ЛЮБЫХ ГРУЗОВ ПО РОССИИ
Владивосток — Петропавловск-Камчатский
Обновлено: 16.04.2021 09:28 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Петропавловск-Камчатский | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
ВЕНИАМИН ХЛОПИН | 16.04.2021 | 19.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 |
ИВАН КАПРАЛОВ | 18.04.2021 | 20.04.2021 | 25.04.2021 | 27.04.2021 |
ВЕНИАМИН ХЛОПИН | 30.04.2021 | 02.05.2021 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
ИВАН КАПРАЛОВ | 02.05.2021 | 05.05.2021 | 10.05.2021 | 12.05.2021 |
ВЕНИАМИН ХЛОПИН | 12.05.2021 | 15.05.2021 | 19.05.2021 | 21.05.2021 |
ИВАН КАПРАЛОВ | 16.05.2021 | 19.05.2021 | 23.05.2021 | 25.05.2021 | Длительность перехода судна по метеоусловиям: летом — 4-5 суток, зимой — 5-6 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2-3 суток, Петропавловск-Камчатский — 2 суток. |
Владивосток — Корсаков
Обновлено: 16.04.2021 09:28 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Корсаков | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 10.04.2021 | 11.04.2021 | 13.04.2021 | 20.04.2021 |
НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 22.04.2021 | 24.04.2021 | 26.04.2021 | 28.04.2021 |
НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 30.04.2021 | 02.05.2021 | 04.05.2021 | 06.05.2021 |
НИКОЛАЙ АХРОМЕЕВ | 08.05.2021 | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Длительность перехода судна по метеоусловиям 2 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2 суток, Корсаков — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
Расписание может быть изменено Перевозчиком без предварительного уведомления.
Владивосток — Петропавловск-Камчатский — Владивосток
Вид груза | Владивосток — Петропавловск-Камчатский |
Петропавловск-Камчатский — Владивосток |
---|---|---|
20 фут. контейнер | 99 000 руб/ед. | 69 500 руб/ед. |
40 фут. контейнер | 149 000 руб/ед. | 104 000 руб/ед. |
20 фут реф. контейнер | 117 000 руб/ед. | 140 000 руб/ед. |
40 фут. реф. контейнер | 161 000 руб/ед. | 160 000 руб/ед. |
Грузы в МКР | 4 500 руб/тн. | |
Ген. груз объемный с УПО 2,45 и более | 4 600 руб/куб. | 3 150 руб/куб. |
Ген. груз тяжелый с УПО до 2,45 | 8 400 руб/тн. | 6 850 руб/тн. |
Автомобиль от 5 до 30 тн. | 12 300 руб/тн | 7 350.00 руб/тн |
Автомобиль от 3 до 5 тн. | 63 000 руб/ед. | 37 000 руб/ед. |
Автомобиль до 3 тн. | 40 000 руб/ед. | 27 000 руб/ед. |
Прокат черных металлов, трубы металлич. МД до 159 мм | 5 800 руб/тн. |
Обращаем Ваше внимание, что при расчете общей стоимости перевозки, к указанным действующим тарифам прибавляется топливный сбор. Величина сбора составляет: за 20 фут. контейнер 6 900 руб. и за 40 фут. контейнер 13 500 руб.
Примечания:
Владивосток — Корсаков — Владивосток
Вид груза | Владивосток — Корсаков |
Корсаков — Владивосток |
---|---|---|
20 фут. контейнер | 62 000 руб/ед. | 40 000 руб/ед. |
40 фут. контейнер | 105 000 руб/ед. | 60 000 руб/ед. |
20 фут реф. контейнер | 85 000 руб/ед. | - |
40 фут. реф. контейнер | 120 000 руб/ед. | - |
20 фут. порожний 'SOC | - | 25 000 |
40 фут. порожний 'SOC | - | 30 000 |
Ген. груз объемный с УПО 2,45 и более | 3 500 руб/куб. | 3 500 руб/куб. |
Ген. груз тяжелый с УПО до 2,45 | 4 800 руб/тн. | 4 800 руб/тн. |
Техника свыше 30 тн. | расчет | расчет |
Автомобиль от 8 до 30 тн. | 7 400 руб/тн | 7 400 руб/тн |
Автомобиль от 5 до 8 тн. | 58 000 руб/ед. | 58 000 руб/ед. |
Автомобиль от 4 до 5 тн. | 53 000 руб/ед. | 53 000 руб/ед. |
Прокат черных металлов, трубы металлич. МД до 159 мм | 4 800 руб/тн. | 4 800 руб/тн. |
Примечания:
Сроки нормативного хранения контейнера в п. Корсаков:
на море: 48 часов
с моря: 48 часов
Сверхнормативное хранение контейнера, генерального груза и техники в портах Линии оплачивается грузовладельцем на условиях и по ставке, установленными операторами терминалов портов погрузки/выгрузки.
Наша компания постоянно стремится улучшить качество обслуживания, поэтому для Вашего удобства мы создаем новые возможности в целях получения обратной связи и совершенствования нашей работы.
Специально для Вас создан электронный почтовый адрес feedback@kasco.su, куда Вы можете обратиться с Вашими пожеланиями, вопросами, предложениями, а также для прямого доступа к руководству нашей компании. Каждое Ваше обращение будет рассмотрено, тщательно проработано и использовано для улучшения качества обслуживания. Не забывайте указывать номер контактного телефона и/или электронного адреса, и Вы оперативно получите ответ.
«Камчатское морское пароходство» — транспортный оператор по Дальнему Востоку и Крайнему Северу России. Мы — динамично развивающаяся камчатская транспортная компания с собственным флотом и штатом специалистов высокого уровня, способная предложить клиентам полный комплекс транспортно-логистических услуг на территории Камчатского края, Дальнего Востока и за их пределами.
С момента основания в 2009 г. компания сохраняет лучшие традиции мореплавания, умножая их опытом и новыми технологиями.
Собственный флот, регулярное расписание, развитая агентская сеть в портах Дальнего Востока, а так же специализированный контейнерный парк — все это позволяет экономить время и уменьшать затраты наших клиентов.